전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 141대대원산업262600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 142대대일화학공업003110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 143대대전방송048740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 144대대진에프엠씨301760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 145대대한제30호위탁관리부동산투자회사430970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 146대대한피엔씨358500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 147대대화항공산업188160 | 120원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 148더더블다운인터액티브352490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 149더더블유오에스394970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 150 | 550,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 151 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 152더더스텔라065310 | 900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 153더더원스틸302310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 154더더존비앤씨티432070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 155 | 2,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 156 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 157데데이터유니버스497080 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 158데데코앤에프017680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 159도도드람푸드040980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 160 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 141대대원산업비상장-0.00%
- 142대대일화학공업비상장-0.00%
- 143대대전방송비상장-0.00%
- 144대대진에프엠씨비상장-0.00%
- 145대-0.00%
- 146대대한피엔씨비상장-0.00%
- 147대대화항공산업비상장120원0.00%
- 148더더블다운인터액티브비상장-0.00%
- 149더더블유오에스비상장-0.00%
- 150
더스윙비상장550,000원0.00% - 151
더스킨팩토리비상장-0.00% - 152더더스텔라비상장900원0.00%
- 153더더원스틸비상장-0.00%
- 154더더존비앤씨티비상장-0.00%
- 155
더코더비상장2,400원0.00% - 156
덕성엠앤피비상장-0.00% - 157데데이터유니버스비상장-0.00%
- 158데데코앤에프비상장-0.00%
- 159도도드람푸드비상장-0.00%
- 160
도루코비상장-0.00%