전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
161 골프존커머스366870 | 1,770원 | 0.00% | - | 비상장 |
162 수양켐텍163290 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
163 지아이바이옴384330 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
164 오콘091310 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
165 트레져헌터396280 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
166 이스트시큐리티410250 | 17,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 167여여의시스템140720 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
168 이노그리드126830 | 3,620원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 169웅웅진북센035100 | 4,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
170 영일엔지니어링400730 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
171 세미솔루션292070 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
172 휴런390250 | 2,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
173 로우카본383620 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
174 칸에스티엔 주식회사098790 | 3,880원 | 0.00% | - | 비상장 |
175 이노바이오써지250170 | 3,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
176 네오바이오텍150670 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
177 에이치씨엔씨178010 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
178 세명테크113300 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
179 파이토지노믹스489880 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
180 더스윙332920 | 550,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 161

1,770원0.00%
- 162

12,000원0.00%
- 163

3,000원0.00%
- 164

4,800원0.00%
- 165

5,000원0.00%
- 166

17,000원0.00%
- 167여
7,500원0.00%
- 168

3,620원0.00%
- 169웅
4,350원0.00%
- 170

30,000원0.00%
- 171

7,000원0.00%
- 172

2,600원0.00%
- 173

400원0.00%
- 174

3,880원0.00%
- 175

3,800원0.00%
- 176

3,000원0.00%
- 177

20,000원0.00%
- 178

1,000원0.00%
- 179

600원0.00%
- 180

550,000원0.00%