전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
161 오콘091310 | 4,800원 | 378억원 | - | 비상장 |
162 트레져헌터396280 | 5,000원 | 377억원 | - | 비상장 |
163 이스트시큐리티410250 | 17,000원 | 371억원 | - | 비상장 |
| 164여여의시스템140720 | 7,500원 | 371억원 | - | 비상장 |
165 이노그리드126830 | 3,620원 | 362억원 | - | 비상장 |
| 166웅웅진북센035100 | 4,350원 | 355억원 | - | 비상장 |
167 오리온이엔씨416920 | 5,900원 | 353억원 | - | 비상장 |
168 영일엔지니어링400730 | 30,000원 | 353억원 | - | 비상장 |
169 세미솔루션292070 | 7,000원 | 345억원 | - | 비상장 |
170 에스엠랩419350 | 1,100원 | 343억원 | - | 비상장 |
171 휴런390250 | 2,600원 | 338억원 | - | 비상장 |
172 로우카본383620 | 400원 | 334억원 | - | 비상장 |
173 칸에스티엔 주식회사098790 | 3,880원 | 327억원 | - | 비상장 |
174 이노바이오써지250170 | 3,800원 | 326억원 | - | 비상장 |
175 네오바이오텍150670 | 3,000원 | 325억원 | - | 비상장 |
176 에이치씨엔씨178010 | 20,000원 | 320억원 | - | 비상장 |
177 세명테크113300 | 1,000원 | 318억원 | - | 비상장 |
178 파이토지노믹스489880 | 600원 | 316억원 | - | 비상장 |
179 더스윙332920 | 550,000원 | 296억원 | - | 비상장 |
180 야나두467600 | 1,440원 | 292억원 | - | 비상장 |
- 161

4,800원378억원
- 162

5,000원377억원
- 163

17,000원371억원
- 164여
7,500원371억원
- 165

3,620원362억원
- 166웅
4,350원355억원
- 167

5,900원353억원
- 168

30,000원353억원
- 169

7,000원345억원
- 170

1,100원343억원
- 171

2,600원338억원
- 172

400원334억원
- 173

3,880원327억원
- 174

3,800원326억원
- 175

3,000원325억원
- 176

20,000원320억원
- 177

1,000원318억원
- 178

600원316억원
- 179

550,000원296억원
- 180

1,440원292억원