전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 161도도이치파이낸셜193030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 162독독립문028360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 163동동광알루미늄120680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 164동동림유화178910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 165동동문건설017580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 166 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 167동동아닷컴060970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 168동동아사이언스427100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 169동동아스틸056950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 170동동아일보사136650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 171동동양잉크060830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 172동동양정공202750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 173동동양피엘티491650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 174동동인288360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 175동동헌산업138190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 176동동화바이텍스330540 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 177동동화청과196040 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 178두두산건설011160 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 179듀듀라소닉408190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 180디디디아이남청라로지스틱스위탁관리부동산투자회사451860 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 161도도이치파이낸셜비상장-0.00%
- 162독독립문비상장-0.00%
- 163동동광알루미늄비상장-0.00%
- 164동동림유화비상장-0.00%
- 165동동문건설비상장-0.00%
- 166
동승비상장-0.00% - 167동동아닷컴비상장-0.00%
- 168동동아사이언스비상장-0.00%
- 169동동아스틸비상장-0.00%
- 170동동아일보사비상장-0.00%
- 171동동양잉크비상장-0.00%
- 172동동양정공비상장-0.00%
- 173동동양피엘티비상장-0.00%
- 174동동인비상장-0.00%
- 175동동헌산업비상장-0.00%
- 176동동화바이텍스비상장1,000원0.00%
- 177동동화청과비상장-0.00%
- 178두두산건설비상장-0.00%
- 179듀듀라소닉비상장-0.00%
- 180디-0.00%